| Measurement Range: | 0.015 - 1.500 Nm | 
| Calibration Precision: | 
Innerhalb ± 0.5% (Endwerte) für 0.2 Nm oder weniger ± 1  | 
| Display: | 4-digit digital display (Single-line) Data sampling : 1,000 times/sec. Display rate : 12 times/sec. | 
| Measuring Unit: | kgf cm, Nm, lbf in (wählbar) | 
| Data Memory: | 100 Datensätze | 
| Measuring Direction: | CW und CCW | 
| Measuring Mode: | 3 Arten : PD-TR-PP | 
| Auto Power Off: | Schaltet bei nicht Verwendung automatisch nach 10 Minuten aus | 
| External Output: | Per USB-Ausgang - Mitsutoyo Digimatic | 
| Analog Output: | ca. 1.5 V max. | 
| Cont. Operation Time: | 20 Stunden | 
| External Dimensions: | W160 x D110 x H47 mm | 
| Gewicht: | 1.1 kg | 
| Rechargeable Battery: | Nickel-Metallhydrid-Batterie | 
| Charger Type: | DLE1833A | 
| Input Voltage for Charger: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| Charging Time: | 4 Stunden | 
| mitgeliefertes Zubehör: | 
 
  | 
